-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 16
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Translated using Weblate (Japanese) (#242)
Currently translated at 94.3% (317 of 336 strings) Translation: JASP/jaspMetaAnalysis-R Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/jasp/jaspmetaanalysis-r/ja/ Co-authored-by: Daiki Hojo <[email protected]>
- Loading branch information
Showing
1 changed file
with
10 additions
and
3 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid "" | |
msgstr "" | ||
"Project-Id-Version: jaspMetaAnalysis 0.13.0\n" | ||
"POT-Creation-Date: 2024-04-20 02:33\n" | ||
"PO-Revision-Date: 2023-04-21 17:51+0000\n" | ||
"PO-Revision-Date: 2024-07-02 17:09+0000\n" | ||
"Last-Translator: Daiki Hojo <[email protected]>\n" | ||
"Language-Team: Japanese <https://hosted.weblate.org/projects/jasp/" | ||
"jaspmetaanalysis-r/ja/>\n" | ||
|
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr "" | |
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" | ||
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" | ||
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n" | ||
"X-Generator: Weblate 4.18-dev\n" | ||
"X-Generator: Weblate 5.7-dev\n" | ||
|
||
msgid "" | ||
"The study labels contain invalid characters. Please, remove them before " | ||
|
@@ -390,7 +390,7 @@ msgid "Shrink factor" | |
msgstr "Shrink factor" | ||
|
||
msgid "All standard errors/sample sizes must be positive." | ||
msgstr "" | ||
msgstr "全標準誤差とサンプルサイズは正である必要があります." | ||
|
||
msgid "The metafor package crashed with the following error: %s" | ||
msgstr "metaforパッケージが次のエラーでクラッシュしました: %s" | ||
|
@@ -727,6 +727,10 @@ msgid "" | |
"largest R-hat is %.3f > 1.01. To lower R-hat please increase 'Iterations', " | ||
"or 'Adapt delta' in the Options section." | ||
msgstr "" | ||
"推論の信頼性が低い可能性があります -- MCMC " | ||
"チェーンが収束していない可能性があります。最大のR-hatが %.3f > 1." | ||
"01でした。R-hatを下げるためには、オプションで「Iterations」や「Adapt " | ||
"delta」を増やしてください。" | ||
|
||
msgid "" | ||
"Low estimation accuracy -- The smallest Effective Sample Size (ESS) is %.2f " | ||
|
@@ -1168,6 +1172,9 @@ msgid_plural "" | |
"chains indicating that the posterior distribution was not explored " | ||
"efficiently. Try increasing number of 'Burnin' and 'Iterations'." | ||
msgstr[0] "" | ||
"欠損情報のベイジアンフラクション (BFMI) が %i のチェインで低すぎたため、事後" | ||
"分布が効率的に探索されなかったようです。「バーンイン」と「イテレーション」の" | ||
"数を増やしてみてください。" | ||
|
||
msgid "" | ||
"The Hamiltonian Monte Carlo procedure might be inefficient -- %i transition " | ||
|