Skip to content

Commit

Permalink
Merge pull request #332 from Stefal/lte_modem_support
Browse files Browse the repository at this point in the history
Lte modem support & F9P uart detection
  • Loading branch information
Stefal authored Oct 21, 2023
2 parents f5e074a + 140ad8e commit d6f5e12
Show file tree
Hide file tree
Showing 16 changed files with 1,235 additions and 285 deletions.
Binary file modified drawing/fond de panier rtkbase.FCStd
Binary file not shown.
575 changes: 318 additions & 257 deletions drawing/plane.nc

Large diffs are not rendered by default.

355 changes: 355 additions & 0 deletions drawing/plane.old
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,355 @@
(Exported by FreeCAD)
(Post Processor: grbl_post)
(Output Time:2021-04-09 16:25:10.319632)
(Begin preamble)
G17 G90
G21
(Begin operation: Fixture)
(Path: Fixture)
G54
(Finish operation: Fixture)
(Begin operation: Default Tool)
(Path: Default Tool)
(Default Tool)
(Begin toolchange)
( M6 T1.0 )
M3 S10000.0
(Finish operation: Default Tool)
(Begin operation: Profile001)
(Path: Profile001)
(Profile001)
(Compensated Tool Path. Diameter: 2.0)
G0 Z5.000
G0 X28.912 Y69.912
G0 Z3.000
G1 X28.912 Y69.912 Z-0.200 F360.000
G2 X28.117 Y66.601 Z-0.200 I-1.412 J-1.412 K0.000 F360.000
G2 X26.883 Y70.399 Z-0.200 I-0.617 J1.899 K0.000 F360.000
G2 X28.912 Y69.912 Z-0.200 I0.617 J-1.899 K0.000 F360.000
G0 Z5.000
G0 Z5.000
G0 X28.912 Y69.912
G0 X27.529 Y163.503
G0 X27.529 Y163.503 Z3.000
G1 X27.529 Y163.503 Z-0.200 F360.000
G2 X26.883 Y167.399 Z-0.200 I-0.029 J1.997 K0.000 F360.000
G2 X28.117 Y163.601 Z-0.200 I0.617 J-1.899 K0.000 F360.000
G2 X27.529 Y163.503 Z-0.200 I-0.617 J1.899 K0.000 F360.000
G0 Z5.000
G0 Z5.000
G0 X27.529 Y163.503
G0 X141.505 Y158.095
G0 X141.505 Y158.095 Z3.000
G1 X141.505 Y158.095 Z-0.200 F360.000
G2 X142.883 Y159.899 Z-0.200 I1.995 J-0.095 K0.000 F360.000
G2 X144.117 Y156.101 Z-0.200 I0.617 J-1.899 K0.000 F360.000
G2 X141.505 Y158.095 Z-0.200 I-0.617 J1.899 K0.000 F360.000
G0 Z5.000
G0 Z5.000
G0 X141.505 Y158.095
G0 X143.459 Y62.996
G0 X143.459 Y62.996 Z3.000
G1 X143.459 Y62.996 Z-0.200 F360.000
G2 X144.117 Y59.101 Z-0.200 I0.041 J-1.996 K0.000 F360.000
G2 X141.601 Y60.383 Z-0.200 I-0.617 J1.899 K0.000 F360.000
G2 X142.883 Y62.899 Z-0.200 I1.899 J0.617 K0.000 F360.000
G2 X143.459 Y62.996 Z-0.200 I0.617 J-1.899 K0.000 F360.000
G0 Z5.000
G0 Z5.000
(Finish operation: Profile001)
(Begin operation: Helix)
(Path: Helix)
(Helix)
(helix cut operation)
G0 Z5.000
G0 X51.110 Y30.890
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X50.110 Y30.890 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X51.110 Y30.890 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X50.110 Y30.890 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X51.110 Y30.890 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X50.110 Y30.890 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X51.110 Y30.890 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 X60.000 Y15.000
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X59.000 Y15.000 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X60.000 Y15.000 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X59.000 Y15.000 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X60.000 Y15.000 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X59.000 Y15.000 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X60.000 Y15.000 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 X75.259 Y15.000
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X74.259 Y15.000 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X75.259 Y15.000 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X74.259 Y15.000 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X75.259 Y15.000 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X74.259 Y15.000 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X75.259 Y15.000 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 X75.259 Y73.000
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X74.259 Y73.000 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X75.259 Y73.000 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X74.259 Y73.000 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X75.259 Y73.000 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X74.259 Y73.000 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X75.259 Y73.000 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 X60.000 Y73.000
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X59.000 Y73.000 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X60.000 Y73.000 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X59.000 Y73.000 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X60.000 Y73.000 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X59.000 Y73.000 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X60.000 Y73.000 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 X51.110 Y73.000
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X50.110 Y73.000 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X51.110 Y73.000 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X50.110 Y73.000 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X51.110 Y73.000 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X50.110 Y73.000 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X51.110 Y73.000 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 X28.000 Y68.500
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X27.000 Y68.500 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X28.000 Y68.500 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X27.000 Y68.500 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X28.000 Y68.500 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X27.000 Y68.500 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X28.000 Y68.500 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 X11.000 Y73.000
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X10.000 Y73.000 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X11.000 Y73.000 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X10.000 Y73.000 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X11.000 Y73.000 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X10.000 Y73.000 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X11.000 Y73.000 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 X28.000 Y105.966
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X27.000 Y105.966 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X28.000 Y105.966 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X27.000 Y105.966 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X28.000 Y105.966 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X27.000 Y105.966 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X28.000 Y105.966 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 X28.000 Y143.868
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X27.000 Y143.868 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X28.000 Y143.868 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X27.000 Y143.868 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X28.000 Y143.868 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X27.000 Y143.868 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X28.000 Y143.868 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 X28.000 Y165.500
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X27.000 Y165.500 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X28.000 Y165.500 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X27.000 Y165.500 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X28.000 Y165.500 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X27.000 Y165.500 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X28.000 Y165.500 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 X83.000 Y166.500
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X82.000 Y166.500 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X83.000 Y166.500 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X82.000 Y166.500 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X83.000 Y166.500 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X82.000 Y166.500 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X83.000 Y166.500 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 X83.000 Y121.500
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X82.000 Y121.500 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X83.000 Y121.500 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X82.000 Y121.500 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X83.000 Y121.500 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X82.000 Y121.500 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X83.000 Y121.500 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 X75.259 Y105.966
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X74.259 Y105.966 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X75.259 Y105.966 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X74.259 Y105.966 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X75.259 Y105.966 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X74.259 Y105.966 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X75.259 Y105.966 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 X128.000 Y121.500
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X127.000 Y121.500 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X128.000 Y121.500 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X127.000 Y121.500 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X128.000 Y121.500 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X127.000 Y121.500 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X128.000 Y121.500 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 X144.000 Y158.000
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X143.000 Y158.000 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X144.000 Y158.000 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X143.000 Y158.000 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X144.000 Y158.000 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X143.000 Y158.000 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X144.000 Y158.000 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 X128.000 Y166.500
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X127.000 Y166.500 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X128.000 Y166.500 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X127.000 Y166.500 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X128.000 Y166.500 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X127.000 Y166.500 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X128.000 Y166.500 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 X115.500 Y68.100
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X114.500 Y68.100 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X115.500 Y68.100 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X114.500 Y68.100 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X115.500 Y68.100 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X114.500 Y68.100 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X115.500 Y68.100 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 X144.000 Y61.000
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X143.000 Y61.000 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X144.000 Y61.000 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X143.000 Y61.000 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X144.000 Y61.000 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X143.000 Y61.000 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X144.000 Y61.000 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 X187.500 Y79.000
G0 Z3.000
G1 Z0.000 F360.000
G2 X186.500 Y79.000 Z-0.750 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X187.500 Y79.000 Z-1.500 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X186.500 Y79.000 Z-2.250 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X187.500 Y79.000 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G2 X186.500 Y79.000 Z-3.000 I-0.500 J0.000 F360.000
G2 X187.500 Y79.000 Z-3.000 I0.500 J0.000 F360.000
G0 Z3.000
G0 Z5.000
(Finish operation: Helix)
(Begin operation: DressupTag)
(Path: DressupTag)
G0 Z5.000
G0 X193.014 Y155.500 Z5.000
G0 X193.014 Y155.500 Z3.000
G1 X193.014 Y155.500 Z-1.500 F360.000
G2 X193.500 Y155.000 Z-1.500 I-0.014 J-0.500 K0.000 F360.000
G1 X193.500 Y114.942 Z-1.500 F360.000
G1 X193.500 Y114.842 Z-1.400 F360.000
G1 X193.500 Y100.158 Z-1.400 F360.000
G1 X193.500 Y100.058 Z-1.500 F360.000
G1 X193.500 Y60.000 Z-1.500 F360.000
G2 X193.000 Y59.500 Z-1.500 I-0.500 J-0.000 K0.000 F360.000
G1 X181.010 Y59.500 Z-1.500 F360.000
G3 X169.500 Y47.990 Z-1.500 I-0.009 J-11.501 K0.000 F360.000
G1 X169.500 Y5.000 Z-1.500 F360.000
G2 X169.000 Y4.500 Z-1.500 I-0.500 J-0.000 K0.000 F360.000
G1 X106.442 Y4.500 Z-1.500 F360.000
G1 X106.342 Y4.500 Z-1.400 F360.000
G1 X91.658 Y4.500 Z-1.400 F360.000
G1 X91.558 Y4.500 Z-1.500 F360.000
G1 X29.000 Y4.500 Z-1.500 F360.000
G2 X28.500 Y5.000 Z-1.500 I-0.000 J0.500 K0.000 F360.000
G1 X28.500 Y47.990 Z-1.500 F360.000
G3 X16.990 Y59.500 Z-1.500 I-11.501 J0.009 K0.000 F360.000
G1 X5.000 Y59.500 Z-1.500 F360.000
G2 X4.500 Y60.000 Z-1.500 I-0.000 J0.500 K0.000 F360.000
G1 X4.500 Y100.058 Z-1.500 F360.000
G1 X4.500 Y100.158 Z-1.400 F360.000
G1 X4.500 Y114.842 Z-1.400 F360.000
G1 X4.500 Y114.942 Z-1.500 F360.000
G1 X4.500 Y155.000 Z-1.500 F360.000
G2 X4.984 Y155.500 Z-1.500 I0.500 J-0.000 K0.000 F360.000
G3 X22.500 Y173.016 Z-1.500 I0.015 J17.502 K0.000 F360.000
G2 X23.000 Y173.500 Z-1.500 I0.500 J-0.016 K0.000 F360.000
G1 X87.058 Y173.500 Z-1.500 F360.000
G1 X87.158 Y173.500 Z-1.400 F360.000
G1 X101.842 Y173.500 Z-1.400 F360.000
G1 X101.942 Y173.500 Z-1.500 F360.000
G1 X166.000 Y173.500 Z-1.500 F360.000
G2 X166.500 Y173.016 Z-1.500 I-0.000 J-0.500 K0.000 F360.000
G3 X184.008 Y155.500 Z-1.500 I17.501 J-0.015 K0.000 F360.000
G1 X193.000 Y155.500 Z-1.500 F360.000
G2 X193.014 Y155.500 Z-1.500 I0.000 J-0.500 K0.000 F360.000
G1 X193.014 Y155.500 Z-2.200 F360.000
G2 X193.500 Y155.000 Z-2.200 I-0.014 J-0.500 K0.000 F360.000
G1 X193.500 Y115.642 Z-2.200 F360.000
G1 X193.500 Y114.842 Z-1.400 F360.000
G1 X193.500 Y100.158 Z-1.400 F360.000
G1 X193.500 Y99.358 Z-2.200 F360.000
G1 X193.500 Y60.000 Z-2.200 F360.000
G2 X193.000 Y59.500 Z-2.200 I-0.500 J-0.000 K0.000 F360.000
G1 X181.010 Y59.500 Z-2.200 F360.000
G3 X169.500 Y47.990 Z-2.200 I-0.009 J-11.501 K0.000 F360.000
G1 X169.500 Y5.000 Z-2.200 F360.000
G2 X169.000 Y4.500 Z-2.200 I-0.500 J-0.000 K0.000 F360.000
G1 X107.142 Y4.500 Z-2.200 F360.000
G1 X106.342 Y4.500 Z-1.400 F360.000
G1 X91.658 Y4.500 Z-1.400 F360.000
G1 X90.858 Y4.500 Z-2.200 F360.000
G1 X29.000 Y4.500 Z-2.200 F360.000
G2 X28.500 Y5.000 Z-2.200 I-0.000 J0.500 K0.000 F360.000
G1 X28.500 Y47.990 Z-2.200 F360.000
G3 X16.990 Y59.500 Z-2.200 I-11.501 J0.009 K0.000 F360.000
G1 X5.000 Y59.500 Z-2.200 F360.000
G2 X4.500 Y60.000 Z-2.200 I-0.000 J0.500 K0.000 F360.000
G1 X4.500 Y99.358 Z-2.200 F360.000
G1 X4.500 Y100.158 Z-1.400 F360.000
G1 X4.500 Y114.842 Z-1.400 F360.000
G1 X4.500 Y115.642 Z-2.200 F360.000
G1 X4.500 Y155.000 Z-2.200 F360.000
G2 X4.984 Y155.500 Z-2.200 I0.500 J-0.000 K0.000 F360.000
G3 X22.500 Y173.016 Z-2.200 I0.015 J17.502 K0.000 F360.000
G2 X23.000 Y173.500 Z-2.200 I0.500 J-0.016 K0.000 F360.000
G1 X86.358 Y173.500 Z-2.200 F360.000
G1 X87.158 Y173.500 Z-1.400 F360.000
G1 X101.842 Y173.500 Z-1.400 F360.000
G1 X102.642 Y173.500 Z-2.200 F360.000
G1 X166.000 Y173.500 Z-2.200 F360.000
G2 X166.500 Y173.016 Z-2.200 I-0.000 J-0.500 K0.000 F360.000
G3 X184.008 Y155.500 Z-2.200 I17.501 J-0.015 K0.000 F360.000
G1 X193.000 Y155.500 Z-2.200 F360.000
G2 X193.014 Y155.500 Z-2.200 I0.000 J-0.500 K0.000 F360.000
G0 X193.014 Y155.500 Z5.000
(Finish operation: DressupTag)
(Begin postamble)
M5
G17 G90
M2
6 changes: 5 additions & 1 deletion settings.conf.default
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -31,7 +31,7 @@ position='47.0983869 -1.2655108 36.4'
#gnss receiver com port
com_port=''
#gnss receiver com port settings
com_port_settings='115200:8:n:1'
com_port_settings='38400:8:n:1'
#receiver model
receiver='unknown'
#gnss receiver format
Expand Down Expand Up @@ -146,3 +146,7 @@ rtcm_serial_receiver_options=''
logdir=$BASEDIR/logs
#log trace level (0: no trace)
level=0

[network]
#lte modem port
modem_at_port=''
1 change: 1 addition & 0 deletions tools/90-usb-simcom-at.rules
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1 @@
SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_VENDOR_ID}=="1e0e", ENV{ID_MODEL_ID}=="9011", ATTRS{interface}=="Mobile AT Interface", ATTRS{bNumEndpoints}=="03", SYMLINK+="ttymodemAT", GROUP="dialout"
Loading

0 comments on commit d6f5e12

Please sign in to comment.